Вакцини проти сказу розміщують в шматочках корму і розкидують по лісам, щоб їх з’їли дикі тварини.
З 16 по 23 травня у системі «Прозорро» оприлюднено 69 тис. повідомлень про закупівлі на 29,53 млрд грн.
У десятку найбільших підрядів тижня потрапила щорічна закупівля вакцин проти сказу диких тварин. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів як завжди уклала угоду з монополістом ТОВ «Укрветпромпостач». Їй заплатять 459 млн грн за «Рабігард» та 108 млн грн за «Рабістар ред».
Закупівельні ціни на рекордних рівнях. Гривнева ціна «Рабістар ред» склала 43,95 грн, що є найвищою ціною за весь період спостережнь у «Прозорро» з 2016 року. І з урахуванням курсу валюти це також один з найвищих показників. Якщо до вторгнення доларова ціна коливалась у діапазоні 46-50 центів за дозу, то під час війни зросла до 52-59 центів.
Вакцину «Рабігард» нині законтрактували по 51,27 грн за дозу, або$1,17. Цю вакцину пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин почали купувати лише торік, тоді її валютна ціна була на чотири відсотки меншою. А ще раніше купували іншу вакцину «Орісвак». Її ціна коливалась в діапазоні $0,86-1,19.
Із 2011 року «Укрветпромпостач» виграє всі тендери на ветеринарні вакцини проти сказу, бо в Україні їх більше ніхто не виробляє (детальніше про це тут). Компанія зареєстрована у Броварах по вул. Гельсінської Групи, 23а, де знаходилося однойменне держпідприємство, яким у 2002-2006 рр. керував Володимир Солодчук. Після створення приватного «Укрветпромпостачу» його основним власником стала Олена Солодкова, яка була прописана у Запоріжжі за однією адресою разом з Солодчуком, що керував держпідриємством. А потім Солодчук сам став публічним представником ТОВ «Укрветпромпостач».
Нині засновниками приватної компанії зазначені Світлана Залізняк, Степан Вишневський, Ганна Гончарук, Віталій Троянський та Ольга Троянська, а директором – Ярослав Щарай.
В структурі закупівель Держслужби з питань безпечності харчових продуктів компанія «Укрветпромпостач» є абсолютним монополістом за весь період «Прозорро» з 2016 року. Ніхто окрім цієї фірми не продає Держслужбі вакцини проти сказу. А загалом за десять років «Укрветопромпостач» отримав у Держслужби підряди на 3,6 млрд грн. Це три чверті від усіх закупівель служби за цей період.
| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. АТ «Укрнафта» | 2 343,84 | Wärtsilä Finland Oy | Комплектні газопоршневі установки UA-2026-05-20-014450-a-a1 |
| 2. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області | 1 262,20 | ТОВ «Група Компаній «Автострада» | Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області відповідно до Переліку №1 UA-2026-04-21-012661-a-a1 |
| 3. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області | 652,80 | ТОВ «Група Компаній «Автострада» | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-07 Миколаїв – Парутине – Очаків – база відпочинку «Чорноморка» на ділянках км 22+400 – км 23+700, км 26+700 – км 33+000, км 37+200 – км 44+880, Миколаївська область UA-2026-04-22-015281-a-a1 |
| 4. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 640,96 | ТОВ «Гранд консалт» | комплект продуктів харчування за Каталогом продуктів UA-2026-04-28-013849-a-a1 |
| 5. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області | 633,44 | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки на ділянці км 70+333 – км 94+680, Миколаївська область UA-2026-04-17-008797-a-b1 |
| 6. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 580,41 | ТзОВ «Карпат – буд» | Інженерні та будівельні роботи об’єкту «Д-1» UA-2026-05-18-013763-a-a1 |
| 7. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 524,55 | «Укрветпромпостач» | Вакцина антирабічна для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин проти сказу (осіння кампанія) UA-2026-03-18-001150-a-b1 Антирабічна вакцина (для парентерального застосування) UA-2026-03-18-002872-a-c1 |
| 8. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області | 485,03 | ТОВ «Будінтеркомплект» | Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області відповідно до Переліку №2 UA-2026-04-23-010666-a-a1 |
| 9. Державна установа «Головний медичний клінічний центр Міністерства внутрішніх справ України» | 414,19 | Консорціум «АДГ інвест девелопмент» | Реконструкція Центрального госпіталю МВС України у складовій частині об’єкта нерухомого майна: Лікувальний корпус на 404 ліжка, Р за адресою: вул. Бердичівська, 1 у Шевченківському районі м. Києва під Державну установу «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України» у складовій частині об’єкта нерухомого майна: Лікувальний корпус на 404 ліжка, Р» стадія П (Проект). Коригування. ПЕРША та ДРУГА ЧЕРГИ UA-2026-04-14-011959-a-a1 |
| 10. АТ «Ощадбанк» | 411,65 | ТОВ «ІТ спеціаліст» | Технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення Check Point UA-2026-04-23-014903-a-a1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»
Джерело: перейти до оригіналу
